Sikeresen lezajlott az idei Kajdacs Nagydíj. Ezúttal is nemzetközi mezőny jött össze, hiszen az Elit mezőnyben egy osztrák csapat is megtisztelte a rendezvényünket, illetve egy ukrán bringás is rajthoz állt.
Az időjárás ezúttal kegyes volt hozzánk: végig napsütéses meleg idő volt. A versenyen készült fotók a facebook oldalunkon (gruppo infantilo) fent vannak, a teljes eredménylista pedig az alábbi linken megtalálható:
https://fairtiming.hu/php/results.php?vrs=kajdacs22
Az esemény megvalósulását a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Minisztérium támogatta. Köszönjük!


Változás a II. Kajdacs Nagydíj futam (mezőny) beosztásán – ami az időbeosztást is érinti!
I. mezőny: rajt időpont 11.00 óra. Korcsoportok: U13, WU17, (4 – 4 kör) illetve a WU19 és az U15 (10 kör). A Master3-as korosztály 3 és fél perc hátránnyal indul majd a 10 körös versenyére.
II. mezőny: rajt időpont 12.10 óra. Korcsoportok: Amatőr (15 kör), WElite/U23 és U17 (22 – 22 kör). A Master1 és Master2 korcsoport másfél perc időhátránnyal indul, szintén 22 körre.
III. mezőny: rajt időpont 14.00 óra. Korcsoportok: U19 és Elit/U23. Itt az U19-es mezőny 2 perc előnyt kap.
ELŐNEVEZETTEK
U13
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
U13 | Lovász Máté | Delta MTB Sopron | 2 |
U13 | Molnár Ágoston | Delta MTB Sopron | 3 |
U13 | Mármarosi Manuel | Szekszárdi Szabadidős KE | 4 |
U13 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Szabadidős KE | 6 |
U13 | Rádi Noel | Szekszárdi Szabadidős KE | 7 |
U13 | Csetneky Vilmos | Szegedi KSC | 8 |
U13 | Davletov Benett | Szegedi KSC | 9 |
U13 | Pósta Zsombor | Szegedi KSC | 10 |
U13 | Horváth Benedek | Szegedi KSC | 11 |
U13 | Lencse Máté | Szenyor KSZSE | 12 |
U13 | Szabó Gergő | Szenyor KSZSE | 13 |
U15
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
U15 | Szabó Máté | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 111 |
U15 | Turmann Benjámin | Tamási KE | 112 |
U15 | Kránitz István | Tamási KE | 113 |
U15 | Tulok-Darida Simon | Szekszárdi Szabadidős KE | 114 |
U15 | Balaskó Ádám | Szenyor KSZSE | 115 |
U15 | Iványi Zétény | Szenyor KSZSE | 116 |
U15 | Gábor Milán | Superior MTB Team | 117 |
U15 | Csizmazia Áron | Acelvakond Cycling Team | 118 |
U17
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
U17 | Kiss Zsombor | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 60 |
U17 | Németh Gergely | BringAjka Kerékpáros S. E. | 61 |
U17 | Reinodli Ákos | Green Riders | 62 |
U17 | Illés Balázs | KSI SE | 63 |
U17 | Kunzer Zsombor | KSI SE | 64 |
U17 | Lendvai Kolos Máté | KSI SE | 65 |
U17 | Hancz Tamás | Szenyor KSZSE | 66 |
U17 | Sefcsik László | Szenyor KSZSE | 67 |
U17 | Rein Keresztes Zente | Viadukt SE | 68 |
U17 | Balogh Zsombor | Zengő KSE | 69 |
Nők
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
WU19 | Szomorú Fanni | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 25 |
WU19 | Orosz Lili | Acelvakond Cycling Team | 26 |
WU17 | Tarcsai Boglárka | Szenyor KSZSE | 1 |
WU23 | Jordán Dorka | Panorama-Hungary Women’s Cycling Team | 98 |
WU23 | Mező Panna | Green Riders | 99 |
Amatőr
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
Amatőr | Straubinger Balázs | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 50 |
Amatőr | Klemen Csaba | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 51 |
Amatőr | Asztalos Zsolt | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 52 |
Amatőr | Sághy Zoltán | Zengő Cycling Team | 53 |
Amatőr | Bagossy Levente András | KSI SE | 54 |
Amatőr | Vaskó Levente | Viadukt SE | 55 |
U19
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
U19 | Banki András | Green Riders | 30 |
U19 | Tamási Bulcsú Tonuzóba | Delta MTB Sopron | 31 |
U19 | Válint Attila | KSI SE | 32 |
U19 | Fehérvári Marcell Imre | KSI SE | 33 |
U19 | Makranczy Dominik Kevin | KSI SE | 35 |
Master1-2-3
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
Master3 | Heuschmiedt László | Peloton Cycling Team | 121 |
Master3 | Éger Zoltán | Fit-boys | 122 |
Master3 | Szalai Zoltán | egyéni | 123 |
Master3 | Fáncsy Norbert | Szekszárdi Szabadidős KE | 124 |
Master3 | Bíró Zoltán | Szekszárdi Szabadidős KE | 125 |
Master3 | Vaskó József | Viadukt SE | 126 |
|
|
|
|
Master2 | Erdős László | Feta Racing Team | 190 |
Master2 | Steig Gábor | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 191 |
Master2 | dr. Kovács Kristóf | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 192 |
Master2 | Gulyás Tamás | Sólyom Team SE | 193 |
Master2 | Arany Gábor | SZINGO SE | 194 |
Master2 | Balaskó Milán | Szenyor KSZSE | 195 |
Master2 | Szalai Gábor | Zengő KSE | 196 |
Master2 | Salamon László | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 197 |
Master2 | Nagy Ákos | Acelvakond Cycling Team | 198 |
|
|
|
|
Master1 | Topán Máté | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 100 |
Master1 | Tajthy Ferenc | Acelvakond Cycling Team | 101 |
Master1 | Schier-Juhász Tamás | Acelvakond Cycling Team | 102 |
Elite/U23
kcs. | Név | Egyesület | Rajtszám |
Elite | Peter Ochsenhofer | Team Arbö headstart | 150 |
Elite | Paul Hopfgartner | Team Arbö headstart | 151 |
Elite | Patrick Grasl | Team Arbö headstart | 152 |
Elite | Philipp Lang | Team Arbö headstart | 153 |
Elite | Lorenz Purgaj | Team Arbö headstart | 154 |
Elite | Rene Rossi | Team Arbö headstart | 155 |
Elite | Fabian Stockmeyer | Team Arbö headstart | 156 |
Elite | Gönczy Gergő | Epronex – Hungary Cycling Team | 157 |
Elite | Istlstekker Zsolt | Epronex – Hungary Cycling Team | 158 |
Elite | Rózsa Balázs | Epronex – Hungary Cycling Team | 159 |
U23 | Móré-Gosselin Olivier | Epronex – Hungary Cycling Team | 160 |
U23 | Nagy Bendegúz | Epronex – Hungary Cycling Team | 161 |
U23 | Drijver Bertold | Epronex – Hungary Cycling Team | 162 |
U23 | Hlavathy Benedek | Green Riders | 163 |
U23 | Túri Dániel Csaba | Green Riders | 164 |
U23 | Odnoroh Denys | Kerékpársport 2000 SE | 165 |
Elite | Székely Benedek | Zengő KSE | 166 |
Elite | Popovics Gergely | Zengő KSE | 167 |
Elite | Horváth Tamás | Zengő KSE | 168 |
Elite | Balogh András | Zengő KSE | 169 |
Elite | Püspöki Dániel | Zengő KSE | 170 |
Elite | Sasvári Dániel | Zengő KSE | 171 |
Elite | Apró Csaba | Acelvakond Cycling Team | 172 |
Elite | Varga Kornél | Acelvakond Cycling Team | 173 |
Elite | Kiss Gergely | Epronex – Hungary Cycling Team | 174 |
A szombati versenyünk Rajtlistáját itt olvashatjátok:
A Kajdacs Nagydíj 2021 Versenykiírását az alábbiakban olvashatjátok.
- Kiegészítő információk!!!
- Az első két futamot összevontuk a részvételi létszám miatt, de a versenytávokon nem változtatunk. Ennek megfelelően az ezt követő futamok előbb rajtolnak majd a tervezettnél – nagyjából fél órával!
- Az U17-es futam Frey Tamás Emlékversenyként kerül lebonyolításra, ahol a győztes emlékkupát kap, továbbá a dobogósok pénzdíjban részesülnek!
- Az utánpótlás korosztálynál engedélyezzük az áttételek lekötését, amit a rajt előtt kell a versenybíróknak jelezni!
- Az összes felnőtt kategória 1-3. helyezettje egy-egy palack bort kap.